Курсы криптовалют на сегодня
Код | Валюта | Цена в $ | Цена в € | Цена в ₽ | |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 99 235,0781 $ час: -0,5069% день: -2,1914% | 86 426,5938 € час: -0,5069% день: -2,1914% | 7 790 112,5 ₽ час: -0,5069% день: -2,1914% | ||
Ethereum | 2 177,73 $ час: -0,6112% день: -4,6782% | 1 896,6458 € час: -0,6112% день: -4,6782% | 170 955,2969 ₽ час: -0,6112% день: -4,6782% | ||
Dogecoin | 0,1462 $ час: -1,4717% день: -4,3924% | 0,1273 € час: -1,4717% день: -4,3924% | 11,4769 ₽ час: -1,4717% день: -4,3924% | ||
BUSD | 0,9998 $ час: -0,0083% день: -0,0071% | 0,8708 € час: -0,0083% день: -0,0071% | 78,4876 ₽ час: -0,0083% день: -0,0071% | ||
Binance Coin | 607,3237 $ час: -0,2454% день: -3,0244% | 528,9352 € час: -0,2454% день: -3,0244% | 47 675,8867 ₽ час: -0,2454% день: -3,0244% | ||
Tether | 1,0003 $ час: +0,0014% день: +0,0006% | 0,8712 € час: +0,0014% день: +0,0006% | 78,5225 ₽ час: +0,0014% день: +0,0006% | ||
XRP | 1,9618 $ час: -0,5543% день: -4,1431% | 1,7086 € час: -0,5543% день: -4,1431% | 154,0021 ₽ час: -0,5543% день: -4,1431% | ||
Solana | 129,1392 $ час: -0,4828% день: -2,959% | 112,471 € час: -0,4828% день: -2,959% | 10 137,6367 ₽ час: -0,4828% день: -2,959% | ||
Chiliz | 0,0316 $ час: -0,3377% день: -3,1775% | 0,0275 € час: -0,3377% день: -3,1775% | 2,482 ₽ час: -0,3377% день: -3,1775% | ||
Chainlink | 11,2583 $ час: -0,6885% день: -5,2041% | 9,8051 € час: -0,6885% день: -5,2041% | 883,7916 ₽ час: -0,6885% день: -5,2041% | ||
Bitcoin Cash | 446,9895 $ час: +0,4817% день: -3,9223% | 389,2956 € час: +0,4817% день: -3,9223% | 35 089,3906 ₽ час: +0,4817% день: -3,9223% | ||
Cardano | 0,5254 $ час: -0,5773% день: -5,0779% | 0,4576 € час: -0,5773% день: -5,0779% | 41,2423 ₽ час: -0,5773% день: -5,0779% | ||
Cosmos | 3,6266 $ час: -0,5718% день: -3,4099% | 3,1585 € час: -0,5718% день: -3,4099% | 284,6973 ₽ час: -0,5718% день: -3,4099% | ||
The Sandbox | 0,226 $ час: -0,5958% день: -4,1087% | 0,1968 € час: -0,5958% день: -4,1087% | 17,7422 ₽ час: -0,5958% день: -4,1087% | ||
Avalanche | 15,9694 $ час: -0,7168% день: -3,8843% | 13,9082 € час: -0,7168% день: -3,8843% | 1 253,6212 ₽ час: -0,7167% день: -3,8843% | ||
Aptos | 0,0001 $ час: 0% день: 0% | 0,0001 € час: 0% день: 0% | 0,0103 ₽ час: 0% день: 0% | ||
Algorand | 0,1552 $ час: -0,6129% день: -2,6087% | 0,1352 € час: -0,6129% день: -2,6087% | 12,1838 ₽ час: -0,6129% день: -2,6087% | ||
Litecoin | 78,2065 $ час: -0,4158% день: -1,9955% | 68,1122 € час: -0,4158% день: -1,9955% | 6 139,3359 ₽ час: -0,4158% день: -1,9955% | ||
Polkadot | 3,0744 $ час: -1,2823% день: -6,3414% | 2,6776 € час: -1,2823% день: -6,3414% | 241,3464 ₽ час: -1,2823% день: -6,3414% | ||
Sushi | 0,5195 $ час: -1,0013% день: -5,95% | 0,4525 € час: -1,0013% день: -5,95% | 40,7846 ₽ час: -1,0013% день: -5,95% |
Динамика курсов криптовалют:
Данные по курсам криптовалют предоставлены сервисом www.eodhistoricaldata.com.