Курсы криптовалют на сегодня
Код | Валюта | Цена в $ | Цена в € | Цена в ₽ | |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 109 866,75 $ час: -0,112% день: +1,8909% | 93 242,3594 € час: -0,112% день: +2,2709% | 8 641 459 ₽ час: -0,112% день: +2,1974% | ||
Ethereum | 2 598,7178 $ час: -0,1374% день: +5,9679% | 2 205,4951 € час: -0,1374% день: +6,363% | 204 399,5469 ₽ час: -0,1374% день: +6,2867% | ||
Dogecoin | 0,174 $ час: -0,5535% день: +7,6008% | 0,1476 € час: -0,5535% день: +8,002% | 13,6821 ₽ час: -0,5535% день: +7,9245% | ||
BUSD | 0,9999 $ час: -0,0283% день: -0,0328% | 0,8486 € час: -0,0283% день: +0,34% | 78,65 ₽ час: -0,0283% день: +0,268% | ||
Binance Coin | 663,1077 $ час: -0,1194% день: +0,807% | 562,7701 € час: -0,1194% день: +1,1829% | 52 156,0703 ₽ час: -0,1194% день: +1,1103% | ||
Tether | 1,0003 $ час: -0,0092% день: -0,0123% | 0,8489 € час: -0,0092% день: +0,3606% | 78,6751 ₽ час: -0,0092% день: +0,2885% | ||
XRP | 2,2954 $ час: +0,1771% день: +4,9306% | 1,9481 € час: +0,1771% день: +5,3219% | 180,5447 ₽ час: +0,1771% день: +5,2462% | ||
Solana | 154,9014 $ час: -0,5957% день: +3,6621% | 131,4627 € час: -0,5957% день: +4,0486% | 12 183,6182 ₽ час: -0,5957% день: +3,9739% | ||
Chiliz | 0,0368 $ час: -0,5848% день: +6,4285% | 0,0313 € час: -0,5848% день: +6,8254% | 2,8981 ₽ час: -0,5848% день: +6,7486% | ||
Chainlink | 13,8279 $ час: -0,6612% день: +5,4006% | 11,7355 € час: -0,6612% день: +5,7936% | 1 087,6168 ₽ час: -0,6612% день: +5,7176% | ||
Bitcoin Cash | 503,2359 $ час: -0,3786% день: -0,286% | 427,0892 € час: -0,3786% день: +0,0858% | 39 581,5156 ₽ час: -0,3786% день: +0,0139% | ||
Cardano | 0,6035 $ час: -0,5551% день: +7,816% | 0,5122 € час: -0,5551% день: +8,2181% | 47,4687 ₽ час: -0,5551% день: +8,1403% | ||
Cosmos | 4,2361 $ час: -0,3075% день: +5,3353% | 3,5951 € час: -0,3075% день: +5,7281% | 333,1851 ₽ час: -0,3075% день: +5,6522% | ||
The Sandbox | 0,2556 $ час: -1,0766% день: +7,1188% | 0,2169 € час: -1,0766% день: +7,5182% | 20,1051 ₽ час: -1,0766% день: +7,441% | ||
Avalanche | 18,8425 $ час: -0,7006% день: +7,2831% | 15,9914 € час: -0,7006% день: +7,6832% | 1 482,037 ₽ час: -0,7006% день: +7,6058% | ||
Algorand | 0,1862 $ час: -0,7897% день: +6,0697% | 0,158 € час: -0,7897% день: +6,4652% | 14,6422 ₽ час: -0,7897% день: +6,3888% | ||
Litecoin | 91,4227 $ час: -0,6045% день: +8,4831% | 77,5892 € час: -0,6045% день: +8,8876% | 7 190,7637 ₽ час: -0,6045% день: +8,8094% | ||
Polkadot | 3,6057 $ час: -0,8565% день: +8,5802% | 3,0601 € час: -0,8565% день: +8,9851% | 283,5992 ₽ час: -0,8565% день: +8,9068% | ||
Sushi | 0,6347 $ час: -0,7558% день: +7,1071% | 0,5386 € час: -0,7558% день: +7,5065% | 49,9206 ₽ час: -0,7558% день: +7,4293% | ||
Ethereum Classic | 17,123 $ час: -0,413% день: +5,0974% | 14,5321 € час: -0,4129% день: +5,4894% | 1 346,7942 ₽ час: -0,4129% день: +5,4136% |
Динамика курсов криптовалют:
Данные по курсам криптовалют предоставлены сервисом www.eodhistoricaldata.com.