Курсы криптовалют на сегодня
Код | Валюта | Цена в $ | Цена в € | Цена в ₽ | |
---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | 103 076,3047 $ час: +0,3103% день: +5,394% | 90 454,9688 € час: +0,3103% день: +5,394% | 8 334 873,5 ₽ час: +0,3103% день: +5,394% | ||
Ethereum | 2 207,6062 $ час: +0,2571% день: +21,1849% | 1 937,2926 € час: +0,2571% день: +21,1849% | 178 509,6875 ₽ час: +0,2571% день: +21,1849% | ||
Dogecoin | 0,196 $ час: +0,0088% день: +12,6905% | 0,172 € час: +0,0088% день: +12,6905% | 15,8508 ₽ час: +0,0088% день: +12,6905% | ||
BUSD | 0,9997 $ час: -0,0296% день: -0,0396% | 0,8773 € час: -0,0296% день: -0,0397% | 80,8351 ₽ час: -0,0296% день: -0,0397% | ||
Binance Coin | 625,3972 $ час: -0,2433% день: +4,0428% | 548,8195 € час: -0,2433% день: +4,0428% | 50 570,3633 ₽ час: -0,2433% день: +4,0428% | ||
Tether | 0,9998 $ час: -0,0109% день: -0,0267% | 0,8774 € час: -0,0109% день: -0,0267% | 80,8488 ₽ час: -0,0109% день: -0,0267% | ||
XRP | 2,3136 $ час: -0,1683% день: +8,2565% | 2,0303 € час: -0,1683% день: +8,2565% | 187,0772 ₽ час: -0,1683% день: +8,2565% | ||
Solana | 163,4736 $ час: +0,548% день: +10,4416% | 143,4568 € час: +0,548% день: +10,4416% | 13 218,6689 ₽ час: +0,548% день: +10,4416% | ||
Chiliz | 0,0449 $ час: +0,8782% день: +12,7185% | 0,0394 € час: +0,8782% день: +12,7185% | 3,6347 ₽ час: +0,8782% день: +12,7185% | ||
Chainlink | 15,8796 $ час: +0,5588% день: +13,0221% | 13,9352 € час: +0,5588% день: +13,0221% | 1 284,0427 ₽ час: +0,5588% день: +13,0221% | ||
Bitcoin Cash | 419,2772 $ час: +0,3413% день: +3,2677% | 367,9382 € час: +0,3413% день: +3,2677% | 33 903,2578 ₽ час: +0,3413% день: +3,2677% | ||
Cardano | 0,7687 $ час: +0,6302% день: +13,16% | 0,6746 € час: +0,6302% день: +13,16% | 62,1564 ₽ час: +0,6302% день: +13,16% | ||
Cosmos | 4,5911 $ час: +0,6565% день: +9,4935% | 4,029 € час: +0,6565% день: +9,4935% | 371,2438 ₽ час: +0,6565% день: +9,4935% | ||
The Sandbox | 0,3187 $ час: +0,5811% день: +14,8173% | 0,2797 € час: +0,5811% день: +14,8173% | 25,7716 ₽ час: +0,5811% день: +14,8173% | ||
Avalanche | 22,2554 $ час: +0,0175% день: +12,8095% | 19,5303 € час: +0,0175% день: +12,8095% | 1 799,5964 ₽ час: +0,0175% день: +12,8095% | ||
Aptos | 0,0001 $ час: 0% день: +3,0077% | 0,0001 € час: 0% день: +3,0077% | 0,0111 ₽ час: 0% день: +3,0077% | ||
Algorand | 0,2269 $ час: +0,3915% день: +12,7458% | 0,1991 € час: +0,3916% день: +12,7458% | 18,3446 ₽ час: +0,3916% день: +12,7458% | ||
Litecoin | 95,3566 $ час: +0,6731% день: +4,804% | 83,6805 € час: +0,6731% день: +4,804% | 7 710,6494 ₽ час: +0,6731% день: +4,804% | ||
Polkadot | 4,5075 $ час: +0,8539% день: +11,6268% | 3,9556 € час: +0,8539% день: +11,6268% | 364,4814 ₽ час: +0,8539% день: +11,6268% | ||
Sushi | 0,7703 $ час: +0,2463% день: +25,8338% | 0,676 € час: +0,2463% день: +25,8338% | 62,2889 ₽ час: +0,2463% день: +25,8338% |
Динамика курсов криптовалют: 09 мая 2025
Данные по курсам криптовалют предоставлены сервисом www.eodhistoricaldata.com.